2021年第4季度湛江市黑臭水体监测结果 | ||||||||||||||||
序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体名称 | 水体类别(河、湖、塘、涌) | 黑臭水体面积(km2) | 长度 (km) | 监测点位 | 监测时间 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位(opr) | 溶解氧(do) | 氨氮(nh3-n) | 黑臭等级 | 备注 | |
序号 | 位置 | 年-月-日 | m | cm | mv | mg/l | mg/l | 无/轻度/重度黑臭 | ||||||||
1 | 湛江市 | 赤坎区 | 百姓渠 | 暗渠 | 0.032 | 5.4 | 1 | 出渠口 | 2021/11/29 | —— | 38 | 329 | 11.67 | 0.329 | 无黑臭 | —— |
2 | 湛江市 | 赤坎区 | 赤坎江 | 河 | 0.021 | 2.1 | 1 | 上游 | 2021/11/29 | —— | 34 | 354 | 2.32 | 6.44 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/29 | —— | 32 | 355 | 1.71 | 6.40 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/29 | —— | 37 | 352 | 3.45 | 6.68 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 湛江市 | 赤坎区 | 寸金渠 | 暗渠 | 0.003 | 0.76 | 1 | 入渠口 | 2021/11/29 | —— | 26 | 311 | 4.16 | 0.053 | 无黑臭 | —— |
4 | 湛江市 | 赤坎区 | 南桥河 | 河 | 0.025 | 2.5 | 1 | 上游 | 2021/11/26 | —— | 37 | 451 | 4.73 | 0.617 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/26 | —— | 43 | 443 | 7.72 | 0.386 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/26 | —— | 32 | 438 | 9.21 | 0.380 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 湛江市 | 赤坎区 | 南溪河赤坎段 | 河 | 0.003 | 1.1 | 1 | 上游 | 2021/11/26 | —— | 29 | 344 | 3.32 | 10.8 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/26 | —— | 28 | 345 | 3.11 | 11.2 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/26 | —— | 36 | 342 | 6.63 | 4.92 | 无黑臭 | —— | |||||||
6 | 湛江市 | 赤坎区 | 北桥河赤坎段 | 河 | 0.023 | 7.9 | 1 | 上游 | 2021/11/29 | —— | 42 | 344 | 7.17 | 2.52 | 无黑臭 | —— |
2 | 中上游 | 2021/11/29 | —— | 37 | 352 | 6.35 | 2.53 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2021/11/26 | —— | 55 | 490 | 5.32 | 4.72 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 中下游 | 2021/11/26 | —— | 37 | 446 | 3.18 | 5.52 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游 | 2021/11/26 | —— | 39 | 435 | 4.21 | 5.69 | 无黑臭 | —— | |||||||
7 | 湛江市 | 开发区 | 乐怡渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.26 | 1 | 出渠口 | 2021/11/29 | 0.21 | ≥21 | 391 | 7.51 | 1.03 | 无黑臭 | —— |
8 | 湛江市 | 开发区 | 文保河开发区段 | 河 | 0.008 | 2.75 | 1 | 上游 | 2021/11/29 | 0.16 | ≥16 | 252 | 6.81 | 0.301 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/29 | —— | 29 | 241 | 6.23 | 3.63 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
9 | 湛江市 | 麻章区 | 鸭槽渠 | 河 | 0.015 | 7.69 | 1 | 上游 | 2021/11/26 | 0.23 | ≥23 | 440 | 8.27 | 6.40 | 无黑臭 | —— |
2 | 中上游 | 2021/11/26 | —— | 26 | 436 | 8.03 | 6.47 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2021/11/26 | 0.18 | ≥18 | 416 | 8.29 | 2.25 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 中下游 | 2021/11/26 | 0.07 | ≥7 | 439 | 17.63 | 0.112 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
10 | 湛江市 | 坡头区 | 海叉河 | 河 | 0.033 | 5.5 | 1 | 上游 | 2021/11/18 | —— | 57 | 309 | 7.31 | 0.918 | 无黑臭 | —— |
2 | 中上游 | 2021/11/18 | —— | 60 | 312 | 7.52 | 0.930 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2021/11/18 | —— | 76 | 299 | 6.25 | 0.270 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 中下游 | 2021/11/18 | —— | 80 | 296 | 6.32 | 0.284 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游 | 2021/11/18 | —— | 78 | 294 | 5.59 | <0.025 | 无黑臭 | —— | |||||||
11 | 湛江市 | 霞山区 | 海昌渠 | 暗渠 | 0.004 | 1.5 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 出海口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水排 | |||||||
12 | 湛江市 | 霞山区 | 霞湖渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.63 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 出海口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排水管在潮位线以下,无法采样 | |||||||
13 | 湛江市 | 霞山区 | 避风塘渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.7 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 出海口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排水管在潮位线以下,无法采样 | |||||||
14 | 湛江市 | 霞山区 | 南溪河霞山段 | 河 | 0.009 | 3.2 | 1 | 上游 | 2021/11/26 | —— | 30 | 375 | 4.29 | 3.08 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/26 | —— | 31 | 376 | 5.74 | 3.16 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/26 | 0.20 | ≥20 | 378 | 5.18 | 2.97 | 无黑臭 | —— | |||||||
15 | 湛江市 | 霞山区 | 椹塘渠霞山段 | 涌 | 0.002 | 1.21 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,无水 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,无水 | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/19 | —— | 50 | 355 | 6.35 | 0.216 | 无黑臭 | —— | |||||||
16 | 湛江市 | 霞山区 | 菉邨渠 | 暗渠 | 0.011 | 2.1 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水排 | |||||||
17 | 湛江市 | 开发区 | 三号渠 | 涌 | 0.006 | 3.0 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具备采样条件 |
2 | 中游 | 2021/11/29 | —— | 33 | 243 | 7.16 | 0.628 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/29 | —— | 35 | 248 | 7.22 | 0.498 | 无黑臭 | —— | |||||||
18 | 湛江市 | 开发区 | 椹塘渠开发区段 | 涌 | 0.001 | 0.29 | 1 | 上游 | 2021/11/19 | —— | 39 | 349 | 5.31 | 0.693 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,无水 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,无水 | |||||||
19 | 湛江市 | 麻章区 | 北桥河麻章段 | 河 | 0.007 | 3.5 | 1 | 上游 | 2021/11/26 | —— | 31 | 409 | 8.53 | 0.862 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/26 | 0.23 | ≥23 | 436 | 8.40 | 0.501 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/26 | —— | 41 | 476 | 6.22 | 0.760 | 无黑臭 | —— | |||||||
20 | 湛江市 | 麻章区 | 南溪河麻章段 | 河 | 0.024 | 8.2 | 1 | 上游 | 2021/11/26 | —— | 27 | 344 | 5.41 | 0.264 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/26 | —— | 28 | 352 | 5.56 | 1.24 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/26 | —— | 30 | 374 | 4.32 | 3.02 | 无黑臭 | —— | |||||||
21 | 湛江市 | 霞山区 | 菉塘河霞山段 | 河 | 0.005 | 2.5 | 1 | 上游 | 2021/11/19 | —— | 38 | 340 | 3.54 | 0.578 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/19 | —— | 35 | 341 | 1.35 | 1.46 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
22 | 湛江市 | 霞山区 | 南柳河下游段 | 涌 | 0.0013 | 2.6 | 1 | 上游 | 2021/11/23 | —— | 38 | 306 | 5.82 | 3.28 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/23 | —— | 60 | 319 | 6.78 | 3.25 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/23 | —— | 40 | 314 | 6.22 | 3.32 | 无黑臭 | —— | |||||||
23 | 湛江市 | 霞山区 | 一号渠 | 涌 | 0.007 | 3.3 | 1 | 上游 | 2021/11/23 | —— | 48 | 309 | 5.89 | 2.84 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/23 | —— | 55 | 300 | 6.02 | 4.14 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/23 | —— | 58 | 307 | 6.11 | 2.99 | 无黑臭 | —— | |||||||
24 | 湛江市 | 赤坎区 | 东山河 | 暗渠 | 0.006 | 3 | 1 | 上游 | 2021/11/29 | 0.16 | ≥16 | 352 | 6.34 | 0.340 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/29 | 0.20 | ≥20 | 359 | 6.85 | 0.245 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/29 | —— | 46 | 357 | 8.67 | 0.258 | 无黑臭 | —— | |||||||
25 | 湛江市 | 开发区 | 菉塘河开发区段 | 河 | 0.007 | 3.7 | 1 | 上游 | 2021/11/19 | —— | 31 | 349 | 3.93 | 1.67 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/19 | —— | 33 | 341 | 4.21 | 2.40 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/19 | —— | 36 | 344 | 5.92 | 0.820 | 无黑臭 | —— | |||||||
26 | 湛江市 | 霞山区 | 二号渠 | 涌 | 0.002 | 0.8 | 1 | 上游 | 2021/11/23 | —— | 46 | 317 | 6.23 | 2.92 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2021/11/23 | —— | 46 | 311 | 6.11 | 3.09 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/23 | —— | 45 | 313 | 6.09 | 2.95 | 无黑臭 | —— | |||||||
27 | 湛江市 | 赤坎区 | 文保河赤坎段 | 河 | 0.001 | 0.45 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具备采样条件 |
2 | 中游 | 2021/11/29 | 0.19 | ≥19 | 214 | 6.90 | 0.976 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2021/11/29 | 0.18 | ≥18 | 250 | 6.85 | 0.301 | 无黑臭 | —— | |||||||
28 | 湛江市 | 赤坎区 | 平阳渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.81 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
备注:当透明度以“≥水深”表示时,代表水体可见底。 |