湛江市空气质量周报(2021-05-13至2021-05-19) | ||||||||||
(监测数据单位:除co为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(so2) | 二氧化氮(no2) | 可吸入颗粒物(pm10) | 一氧化碳(co) | 臭氧(o3-8h) | 细颗粒物(pm2.5) | 空气质量指数(aqi) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(5月13日) | 5 | 8 | 51 | 0.4 | 21 | 10 | 26 | — | i | 优 |
星期五(5月14日) | 5 | 8 | 49 | 0.4 | 25 | 13 | 25 | — | i | 优 |
星期六(5月15日) | 5 | 7 | 57 | 0.4 | 29 | 14 | 29 | — | i | 优 |
星期日(5月16日) | 6 | 8 | 68 | 0.4 | 28 | 11 | 34 | — | i | 优 |
星期一(5月17日) | 5 | 8 | 54 | 0.4 | 25 | 11 | 27 | — | i | 优 |
星期二(5月18日) | 6 | 9 | 63 | 0.4 | 24 | 9 | 32 | — | i | 优 |
星期三(5月19日) | 6 | 8 | 69 | 0.4 | 28 | 13 | 35 | — | i | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |